053-7676295
OWL Serie robuuste monocular warmtebeeldkijker met gedetailleerd beeld onder alle condities.
| HIKMICRO OWL |
OH 25
|
OH35
|
OQ35
|
|---|---|---|---|
| Sensorresolutie | 384x288 / 17μ | 384x288 / 17μ | 640x512 / 17μ |
| Sensor pixelgrootte | 17μ | 17μ | 17μ |
| NETD* (Minder dan) | 35 mk (25 °C, F#=1.0) | 35 mk (25 °C, F#=1.0) | 35 mk (25 °C, F#=1.0) |
| Brandpuntsafstand | 25 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 |
| Vergroting | 1,7 - 13,6 | 2,3 - 18,4 | 1,4 - 11,2 |
| Gezichtsveld | 14.88° × 11.19° | 10.66° × 8° | 17.7° × 14.2° |
| Detectieafstand (tot) | 882 m | 1235 m | 1235 m |
| Prijs (incl.) | € 1.785,00 | € 1.995,00 | € 1.2735,00 |
* NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) staat voor het kleinst waarneembare temperatuurverschil van de sensor.
pixels thermische beeldsensor
Lage NETD geeft minder ruis
grote diafragma opening
video voor dynamisch beeld